Lo que ClickUp trae en cada tarea: cuándo se creó y quién, cuándo se completó y su último cambio. Sin historial más atrás del último cambio.
| 17:13 | BPFMARMTJEFA | cambio | CORTE-1 | Corte Moneda — jueves 8 oct, 09:00–17:00 1 · Presencial Moneda · to do | ↗ |
| 12:12 | FMAR | cambio | G5 | Salas coordinadas 360 + v2: QA, sedes cargadas, ocupación 360, admin agenda + cobra 0 · Antes del corte · to do | ↗ |
| 12:52 | FMMT | cambio | Comunicado a los 30 profesionales de Moneda (lun 5 oct; recordatorio mié 7) Transversal · to do | ↗ | |
| 12:52 | FM | cambio | Go / No-Go ola 1 — miércoles 7 oct, war room 1 · Presencial Moneda · to do | ↗ | |
| 12:52 | FM | cambio | Go / No-Go ola 2 + retro ola 1 — viernes 16 oct 2 · Presencial Providencia + Viña · to do | ↗ | |
| 12:52 | BPFMARMTJEFA | cambio | Corte Providencia + Viña — sábado 17 oct 2 · Presencial Providencia + Viña · to do | ↗ | |
| 12:52 | BPFMARMTJEFA | cambio | Funeral de v1: online a v2 + flip www + Amelia solo lectura — sábado 31 oct 3 · Funeral de v1 · to do | ↗ | |
| 12:52 | MTFM | cambio | Recepcionista de Moneda: cuenta is_staff, capacitación 1 h (lun 5 oct), hoja "qué hago si" Transversal · to do | ↗ | |
| 12:52 | BPFMJE | cambio | QA1d | Profesionales en Mindy Pro (staging): cuenta importada, agenda con sala, asistencia, pago, doble régimen, online legacy en solo lectura 0 · Antes del corte · to do | ↗ |
| 17:33 | FM | cambio | X-360b | Mindy 360 lee y escribe ocupación de salas en v2 vía API-3 0 · Antes del corte · 360 + Gemelo · to do | ↗ |
| 17:05 | ARFM | cambio | X-360a | Importar citas 360 de Moneda ya agendadas como ocupación de sala en v2 0 · Antes del corte · 360 + Gemelo · to do | ↗ |
| 16:54 | ARFM | cambio | API-3 | Ocupación de salas para Mindy 360: importación inicial + lectura/escritura 0 · Antes del corte · APIs para anexos · in progress | ↗ |
| 10:23 | FMAR | cambio | P9 | Ola 3: ¿importar el histórico completo (43k pacientes) o mantener el filtro? 3 · Funeral de v1 · Legal · to do | ↗ |
| 17:28 | MTFM | cambio | D0 | Hito: D0 fijado — jueves 1 de octubre de 2026 0 · Antes del corte · complete | ↗ |
| 17:28 | FMMT | cambio | P2 | Fecha de D0 → jueves 1 de octubre; go/no-go miércoles 30 sep 0 · Antes del corte · Legal · complete | ↗ |
| 17:00 | FMAR | cambio | PG2 | Snabb live: provisioning por Terraform, SnabbConfig.enabled=True, bono real 0 · Antes del corte · Pagos · in progress | ↗ |
Áreas: v2 core · Pagos · APIs para anexos · WordPress / Amelia · Cloudflare + Front · SAC + portal-pagos · Contable + bonos · 360 + Gemelo · Operación · Legal.