Infraestructura de v2 production · AWS cuenta 200377817798 · us-east-2 · actualizado 08:21:41 · se refresca solo cada 60s
Cluster mindy-production: tasks corriendo vs. deseadas y deploys en curso
| api-clinicalrecords 1/1 tasks | OK |
| api-clinicalrecords-beat 1/1 tasks | OK |
| api-clinicalrecords-worker 1/1 tasks | OK |
| api-core 1/1 tasks | OK |
| api-core-beat 1/1 tasks | OK |
| api-core-worker 1/1 tasks | OK |
| api-core-worker-legacy 1/1 tasks | OK |
| api-core-worker-video 1/1 tasks | OK |
| front-admin-provider-panel 1/1 tasks | OK |
| front-web-customer-panel 1/1 tasks | OK |
| strapi-cms 1/1 tasks | OK |
CloudWatch en estado ALARM (sin las de autoscaling, que suenan por diseño)
Nada que mostrar.
mindy-production-alb: hosts sanos por servicio
| jitsi-20260622023602859900000001 1/1 hosts sanos | OK |
| strapi-cms 1/1 hosts sanos | OK |
| front-web-customer-panel 1/1 hosts sanos | OK |
| front-admin-provider-panel 1/1 hosts sanos | OK |
| api-core 1/1 hosts sanos | OK |
RDS y ElastiCache de v2 production
| RDS mindy-db available · 20 GB asignados (autoscaling hasta 100) | OK |
| Redis mindy-production-redis available | OK |
Páginas de estado públicas de los servicios de los que depende Mindy
| Cloudflare Partial System Outage · Elevated Errors in China Network Colos · Cloudflare One Clients are incorrectly challenged on some sites | con problemas |
| Vercel All Systems Operational | OK |
| Supabase All Systems Operational | OK |
| Anthropic (Claude) Partially Degraded Service · Elevated errors on platform.claude.com | con advertencias |
| GitHub All Systems Operational | OK |
| Mailgun All Systems Operational | OK |
| 360dialog (WhatsApp) Operativo | OK |
| AWS sin eventos en us-east-2 para los servicios que usa v2 | OK |
La consola de AWS pide entrar por el SSO (mindycl.awsapps.com/start) a la cuenta de v2 production.