Lo que ClickUp trae en cada tarea: cuándo se creó y quién, cuándo se completó y su último cambio. Sin historial más atrás del último cambio.
| 17:13 | BPFMARMTJEFA | cambio | CORTE-1 | Corte Moneda — jueves 8 oct, 09:00–17:00 1 · Presencial Moneda · to do | ↗ |
| 12:12 | FMAR | cambio | G5 | Salas coordinadas 360 + v2: QA, sedes cargadas, ocupación 360, admin agenda + cobra 0 · Antes del corte · to do | ↗ |
| 12:52 | FMMT | cambio | Comunicado a los 30 profesionales de Moneda (lun 5 oct; recordatorio mié 7) Transversal · to do | ↗ | |
| 12:52 | FM | cambio | Go / No-Go ola 1 — miércoles 7 oct, war room 1 · Presencial Moneda · to do | ↗ | |
| 12:52 | FM | cambio | Go / No-Go ola 2 + retro ola 1 — viernes 16 oct 2 · Presencial Providencia + Viña · to do | ↗ | |
| 12:52 | BPFMARMTJEFA | cambio | Corte Providencia + Viña — sábado 17 oct 2 · Presencial Providencia + Viña · to do | ↗ | |
| 12:52 | BPFMARMTJEFA | cambio | Funeral de v1: online a v2 + flip www + Amelia solo lectura — sábado 31 oct 3 · Funeral de v1 · to do | ↗ | |
| 12:52 | MTFM | cambio | Recepcionista de Moneda: cuenta is_staff, capacitación 1 h (lun 5 oct), hoja "qué hago si" Transversal · to do | ↗ | |
| 12:52 | BPFMJE | cambio | QA1d | Profesionales en Mindy Pro (staging): cuenta importada, agenda con sala, asistencia, pago, doble régimen, online legacy en solo lectura 0 · Antes del corte · to do | ↗ |
| 17:33 | FM | cambio | X-360b | Mindy 360 lee y escribe ocupación de salas en v2 vía API-3 0 · Antes del corte · 360 + Gemelo · to do | ↗ |
| 17:05 | ARFM | cambio | X-360a | Importar citas 360 de Moneda ya agendadas como ocupación de sala en v2 0 · Antes del corte · 360 + Gemelo · to do | ↗ |
| 16:54 | ARFM | cambio | API-3 | Ocupación de salas para Mindy 360: importación inicial + lectura/escritura 0 · Antes del corte · APIs para anexos · in progress | ↗ |
| 10:23 | FMAR | cambio | P9 | Ola 3: ¿importar el histórico completo (43k pacientes) o mantener el filtro? 3 · Funeral de v1 · Legal · to do | ↗ |
| 17:28 | MTFM | cambio | D0 | Hito: D0 fijado — jueves 1 de octubre de 2026 0 · Antes del corte · complete | ↗ |
| 17:28 | FMMT | cambio | P2 | Fecha de D0 → jueves 1 de octubre; go/no-go miércoles 30 sep 0 · Antes del corte · Legal · complete | ↗ |
| 17:00 | FMAR | cambio | PG2 | Snabb live: provisioning por Terraform, SnabbConfig.enabled=True, bono real 0 · Antes del corte · Pagos · in progress | ↗ |
| 14:49 | JEFM | completada | P14 | Códigos de prestación FONASA: el Figma dice "primera / segunda sesión" y mindy.cl publica "primeras 7 / más de 7" — cuál rige 0 · Antes del corte · Legal · complete | ↗ |
| 14:44 | FMMT | cambio | O5 | Comunicación y capacitación de TODOS los profesionales en Mindy Pro v2 (comunicado lun 28, sesión/video semana del 28) Transversal · Operación · to do | ↗ |
| 14:44 | FMJE | cambio | X-FN1 | fonasa.mindy.cl: los links a psicologos-online-mindy?service=74 (FONASA Moneda) apuntan a v2 — ola 3 3 · Funeral de v1 · to do | ↗ |
| 09:49 | FMMT | cambio | O9 | Repetir O1–O3 y O6–O7 para Providencia y Viña (semana del 5 oct) Transversal · Operación · to do | ↗ |
| 09:45 | FMARMT | cambio | SEM1 | Semana 1 estable — soporte directo vie 2 a mar 6 oct 1 · Presencial Moneda · to do | ↗ |
| 17:41 | BPARFM | cambio | API-1 | Sesiones presenciales por sede, fecha y estado (SAC, gemelo, mindy-return) 0 · Antes del corte · APIs para anexos · in progress | ↗ |
| 15:29 | FMMTJE | cambio | P11 | Textos legales nuevos (términos, datos, salud): ¿reemplazan v1? ¿se publican antes del 26? 0 · Antes del corte · Legal · to do | ↗ |
| 14:26 | MABPALFMARJE | cambio | G9b | APIs de v2 para anexos publicadas, con token y contrato documentado 0 · Antes del corte · to do | ↗ |
| 14:43 | ALFMJE | cambio | X-RT2 | mindy-return: el link de reagendar (AGENDA_BASE = www.mindy.cl/agenda-mindy/?ps=) debe apuntar a v2 para profesionales de sedes migradas 3 · Funeral de v1 · to do | ↗ |
| 10:28 | BPFMFA | cambio | G9a | Bloqueos en v1: SAC, 360, caja de agendamiento y panel de pacientes no agendan presencial de la sede migrada 0 · Antes del corte · to do | ↗ |
| 10:27 | BPFMJEFA | cambio | C-09 | 09:00 · Amelia cierra 73/74 + aviso caja v1 · bloqueos SAC y 360 · aviso en caja v2 1 · Presencial Moneda · to do | ↗ |
| 14:47 | MTFM | completada | D0 | Hito: D0 fijado — jueves 1 de octubre de 2026 0 · Antes del corte · complete | ↗ |
| 15:59 | JEFMMT | cambio | P12 | Marcaje: ¿Meta Pixel en landings de condición? (decisión D-01 del abogado) 0 · Antes del corte · Legal · to do | ↗ |
| 13:26 | FMJE | cambio | STG4 | mindy-gemelo: staging-presenciales.lorenalorena.com desplegado sin variables (0 en preview) 0 · Antes del corte · Cloudflare + Front · to do | ↗ |
| 13:26 | FMJE | cambio | STG3 | mindy-rebooking-tracker: staging-rebooking.lorenalorena.com desplegado; faltan 16 variables en preview y definir qué lee de v2 0 · Antes del corte · Cloudflare + Front · to do | ↗ |
| 17:44 | FMAR | cambio | P10 | Ficha clínica y consentimiento clínico para presencial → OCULTOS 0 · Antes del corte · Legal · complete | ↗ |
| 17:44 | FM | cambio | P8 | Salas de Mindy 360 en Moneda → ocupan sala en v2 desde D0 0 · Antes del corte · Legal · complete | ↗ |
| 17:44 | FM | cambio | P4 | ¿Agendar con email importado exige reclamar la cuenta? → SÍ 0 · Antes del corte · Legal · complete | ↗ |
| 17:44 | FMAR | cambio | P3 | ¿Snabb (bono FONASA en línea) en D0? → SÍ 0 · Antes del corte · Legal · complete | ↗ |
| 17:44 | FM | cambio | P1 | ¿MercadoPago en D0? → NO 0 · Antes del corte · Legal · complete | ↗ |
| 17:44 | FM | cambio | X-360c | Mindy 360 no crea bookings presenciales en Amelia para la sede migrada 0 · Antes del corte · 360 + Gemelo · to do | ↗ |
| 17:44 | MTFMJE | cambio | P13 | Cookies: decisiones D-01…D-06 del brief al DPO 0 · Antes del corte · Legal · to do | ↗ |
| 17:44 | MTBPFMAR | cambio | G11 | Plan operativo listo; recepcionista capacitada; reclamo de cuenta probado; textos legales 0 · Antes del corte · to do | ↗ |
| 17:44 | FMAR | cambio | G3 | Pago real en producción: WebPay, Fintoc, Snabb, boleta Wasabil 0 · Antes del corte · to do | ↗ |
| 17:44 | FM | cambio | C4 | 16:00 · decisión final: quedarse o rollback 1 · Presencial Moneda · to do | ↗ |
| 17:44 | FMAR | cambio | C2 | 12:00 · pago real WebPay, Fintoc y Snabb; boleta Wasabil real; intranets 1 · Presencial Moneda · to do | ↗ |
| 17:44 | FM | cambio | GEM | Gemelo digital lee la agenda de v2 (API-1) antes del 3 oct 2 · Presencial Providencia + Viña · 360 + Gemelo · to do | ↗ |
| 17:44 | FMMT | cambio | VENT-2 | Decidir ventana de la ola 2: sábado de día o madrugada 2 · Presencial Providencia + Viña · to do | ↗ |
| 17:44 | BPFM | cambio | RB6 | Checklist bloqueos SAC y 360: activar y quitar Transversal · v2 core · to do | ↗ |
| 17:44 | MTFM | cambio | O | Comunicaciones y operación — puntos de contacto con el plan de Operaciones Transversal · Operación · to do | ↗ |
Áreas: v2 core · Pagos · APIs para anexos · WordPress / Amelia · Cloudflare + Front · SAC + portal-pagos · Contable + bonos · 360 + Gemelo · Operación · Legal.